Location
Please select your investor type by clicking on a box:
We are unable to market if your country is not listed.
You may only access the public pages of our website.
カテゴリー
| 2023年 | |||
| 12/28 | EM | ||
| 12/26 | EM | ||
| 12/25 | GM | ||
| 12/22 | GM | ||
| 12/20 | CB | ||
| 12/18 | GM | ||
| 12/15 | LF | ||
| 12/11 | GM | ||
| 12/8 | EM | ||
| 12/8 | EQ | ||
| 12/5 | EM | ||
| 12/5 | LF | ||
| 12/4 | GM | ||
| 12/1 | EM | ||
| 11/29 | CB | ||
| 11/29 | IG | ||
| 11/27 | LF | ||
| 11/27 | GM | ||
| 11/24 | EM | ||
| 11/22 | EQ | ||
| 11/22 | IG | ||
| 11/21 | GM | ||
| 11/21 | IG | ||
| 11/20 | GM | ||
| 11/17 | IG | ||
| 11/16 | EM | ||
| 11/16 | EM | ||
| 11/13 | GM | ||
| 11/7 | IG | ||
| 11/6 | EM | ||
| 11/6 | GM | ||
| 10/30 | GM | ||
| 10/27 | EM | ||
| 10/26 | EQ | ||
| 10/25 | IG | ||
| 10/25 | EM | ||
| 10/25 | CB | ||
| 10/25 | IG | ||
| 10/23 | GM | ||
| 10/20 | EM | ||
| 10/16 | GM | ||
| 10/13 | EM | ||
| 10/10 | GM | ||
| 10/5 | EM | ||
| 10/5 | IG | ||
| 10/4 | EM | ||
| 10/3 | IG | ||
| 10/2 | EM | ||
| 10/2 | GM | ||
| 9/28 | EM | ||
| 9/26 | GM | ||
| 9/25 | EQ | ||
| 9/22 | EM | ||
| 9/20 | GM | ||
| 9/19 | GM | ||
| 9/15 | EM | ||
| 9/13 | EM | ||
| 9/13 | CB | ||
| 9/11 | IG | ||
| 9/11 | GM | ||
| 9/11 | EM | ||
| 9/11 | EQ | ||
| 9/7 | LF | ||
| 9/7 | EQ | ||
| 9/6 | EQ | ||
| 9/4 | GM | ||
| 9/1 | EM | ||
| 8/31 | IG | ||
| 8/29 | OT | ||
| 8/28 | EQ | ||
| 8/28 | GM | ||
| 8/28 | LF | ||
| 8/28 | EM | ||
| 8/24 | EQ | ||
| 8/21 | GM | ||
| 8/21 | EM | ||
| 8/18 | ESG | ||
| 8/17 | EM | ||
| 8/16 | EQ | ||
| 8/15 | EQ | ||
| 8/14 | GM | ||
| 8/14 | EM | ||
| 8/8 | CB | ||
| 8/8 | EM | ||
| 8/7 | GM | ||
| 8/4 | EM | ||
| 8/3 | IG | ||
| 8/3 | IG | ||
| 8/1 | EM | ||
| 7/31 | GM | ||
| 7/27 | EM | ||
| 7/27 | LF | ||
| 7/24 | GM | ||
| 7/21 | EM | ||
| 7/21 | CB | ||
| 7/20 | EM | ||
| 7/18 | GM | ||
| 7/14 | EM | ||
| 7/10 | GM | ||
| 7/7 | EM | ||
| 7/7 | IG | ||
| 7/7 | EQ | ||
| 7/6 | EQ | ||
| 7/3 | GM | ||
| 6/29 | EM | ||
| 6/28 | EQ | ||
| 6/26 | GM | ||
| 6/23 | EQ | ||
| 6/23 | LF | ||
| 6/22 | EM | ||
| 6/19 | GM | ||
| 6/16 | EM | ||
| 6/15 | EM | ||
| 6/13 | CB | ||
| 6/12 | GM | ||
| 6/8 | EM | ||
| 6/5 | GM | ||
| 6/5 | IG | ||
| 6/1 | ESG | ||
| 6/1 | EM | ||
| 5/30 | EQ | ||
| 5/29 | GM | ||
| 5/25 | LF | ||
| 5/25 | EM | ||
| 5/23 | ESG | ||
| 5/23 | EM | ||
| 5/22 | GM | ||
| 5/22 | EM | ||
| 5/22 | EM | ||
| 5/22 | CB | ||
| 5/22 | EM | ||
| 5/17 | EQ | ||
| 5/15 | GM | ||
| 5/12 | EM | ||
| 5/12 | ESG | ||
| 5/12 | IG | ||
| 5/11 | EQ | ||
| 5/8 | EM | ||
| 5/8 | GM | ||
| 5/2 | ESG | ||
| 5/2 | SC | ||
| 5/2 | EQ | ||
| 5/1 | LF | ||
| 5/1 | ESG | ||
| 5/1 | GM | ||
| 4/28 | EM | ||
| 4/28 | EM | ||
| 4/28 | EM | ||
| 4/25 | LF | ||
| 4/24 | CB | ||
| 4/24 | GM | ||
| 4/21 | EM | ||
| 4/17 | GM | ||
| 4/14 | EM | ||
| 4/7 | GM | ||
| 4/6 | EQ | ||
| 4/6 | EM | ||
| 4/5 | EQ | ||
| 4/5 | ESG | ||
| 4/3 | GM | ||
| 3/30 | EQ | ||
| 3/30 | EM | ||
| 3/28 | ESG | ||
| 3/27 | GM | ||
| 3/24 | EM | ||
| 3/24 | EQ | ||
| 3/20 | GM | ||
| 3/16 | EM | ||
| 3/13 | GM | ||
| 3/10 | CB | ||
| 3/10 | EM | ||
| 3/10 | ESG | ||
| 3/10 | IG | ||
| 3/9 | EM | ||
| 3/9 | EM | ||
| 3/8 | LF | ||
| 3/6 | GM | ||
| 3/2 | EM | ||
| 3/1 | IG | ||
| 3/1 | EM | ||
| 2/27 | GM | ||
| 2/24 | EM | ||
| 2/21 | EQ | ||
| 2/20 | GM | ||
| 2/20 | SC | ||
| 2/16 | EQ | ||
| 2/16 | EM | ||
| 2/14 | EQ | ||
| 2/13 | GM | ||
| 2/10 | CB | ||
| 2/10 | EM | ||
| 2/8 | SC | ||
| 2/7 | EQ | ||
| 2/6 | GM | ||
| 2/3 | CB | ||
| 2/3 | EM | ||
| 2/2 | OT | ||
| 2/1 | EM | ||
| 1/31 | EQ | ||
| 1/30 | GM | ||
| 1/26 | EM | ||
| 1/23 | GM | ||
| 1/19 | EM | ||
| 1/17 | EQ | ||
| 1/16 | GM | ||
| 1/16 | GM | ||
| 1/16 | EQ | ||
| 1/12 | CB | ||
| 1/12 | EM | ||
| 1/12 | EM | ||
| 1/10 | GM | ||
| 1/5 | EQ | ||
| 2022年 | |||
| 12/29 | EQ | ||
| 12/27 | SC | ||
| 12/26 | GM | ||
| 12/23 | GM | ||
| 12/20 | GM | ||
| 12/19 | GM | ||
| 12/15 | EM | ||
| 12/14 | CB | ||
| 12/12 | GM | ||
| 12/9 | EM | ||
| 12/5 | EQ | ||
| 12/5 | GM | ||
| 12/1 | EM | ||
| 11/28 | ESG | ||
| 11/28 | EM | ||
| 11/28 | GM | ||
| 11/25 | EM | ||
| 11/25 | SC | ||
| 11/25 | EM | ||
| 11/24 | EM | ||
| 11/22 | GM | ||
| 11/21 | GM | ||
| 11/18 | EQ | ||
| 11/17 | EM | ||
| 11/16 | CB | ||
| 11/14 | GM | ||
| 11/10 | LF | ||
| 11/10 | EQ | ||
| 11/10 | EM | ||
| 11/10 | CB | ||
| 11/7 | ESG | ||
| 11/7 | SC | ||
| 11/7 | GM | ||
| 11/4 | EM | ||
| 11/2 | ESG | ||
| 10/31 | GM | ||
| 10/31 | IG | ||
| 10/28 | LF | ||
| 10/28 | EM | ||
| 10/28 | EQ | ||
| 10/26 | LF | ||
| 10/25 | SC | ||
| 10/25 | EM | ||
| 10/24 | GM | ||
| 10/21 | EQ | ||
| 10/21 | EM | ||
| 10/20 | CB | ||
| 10/17 | GM | ||
| 10/14 | EM | ||
| 10/12 | EM | ||
| 10/11 | GM | ||
| 10/7 | EQ | ||
| 10/7 | EM | ||
| 10/6 | EM | ||
| 10/5 | EQ | ||
| 10/3 | EQ | ||
| 10/3 | EM | ||
| 10/3 | GM | ||
| 9/29 | EM | ||
| 9/28 | EQ | ||
| 9/26 | GM | ||
| 9/26 | EM | ||
| 9/26 | ESG | ||
| 9/21 | EQ | ||
| 9/20 | CB | ||
| 9/20 | GM | ||
| 9/20 | EM | ||
| 9/14 | SC | ||
| 9/14 | CB | ||
| 9/14 | EQ | ||
| 9/12 | LF | ||
| 9/12 | GM | ||
| 9/8 | EM | ||
| 9/7 | EM | ||
| 9/6 | ESG | ||
| 9/5 | GM | ||
| 9/2 | EM | ||
| 9/1 | EQ | ||
| 8/30 | EQ | ||
| 8/29 | GM | ||
| 8/26 | ESG | ||
| 8/25 | EM | ||
| 8/25 | EM | ||
| 8/24 | ESG | ||
| 8/22 | EQ | ||
| 8/22 | EM | ||
| 8/22 | GM | ||
| 8/19 | EM | ||
| 8/18 | EQ | ||
| 8/15 | GM | ||
| 8/15 | GM | ||
| 8/15 | CB | ||
| 8/12 | EM | ||
| 8/9 | EQ | ||
| 8/8 | GM | ||
| 8/5 | ESG | ||
| 8/5 | EM | ||
| 8/3 | EM | ||
| 8/1 | GM | ||
| 8/1 | ESG | ||
| 7/29 | EQ | ||
| 7/28 | ESG | ||
| 7/28 | EM | ||
| 7/26 | SC | ||
| 7/26 | EQ | ||
| 7/25 | EQ | ||
| 7/25 | GM | ||
| 7/22 | EM | ||
| 7/20 | CB | ||
| 7/19 | GM | ||
| 7/14 | EM | ||
| 7/14 | EM | ||
| 7/14 | EQ | ||
| 7/12 | EQ | ||
| 7/11 | GM | ||
| 7/11 | EQ | ||
| 7/11 | EQ | ||
| 7/8 | EM | ||
| 7/7 | EQ | ||
| 7/6 | GM | ||
| 7/5 | EQ | ||
| 7/4 | GM | ||
| 7/1 | EQ | ||
| 7/1 | EM | ||
| 6/29 | EQ | ||
| 6/29 | EM | ||
| 6/28 | EQ | ||
| 6/27 | EM | ||
| 6/27 | GM | ||
| 6/27 | GM | ||
| 6/23 | EM | ||
| 6/22 | EQ | ||
| 6/22 | EQ | ||
| 6/22 | EQ | ||
| 6/21 | LF | ||
| 6/20 | GM | ||
| 6/17 | EM | ||
| 6/15 | EQ | ||
| 6/13 | EQ | ||
| 6/13 | GM | ||
| 6/13 | GM | ||
| 6/13 | EQ | ||
| 6/9 | EM | ||
| 6/8 | CB | ||
| 6/6 | EQ | ||
| 6/6 | EM | ||
| 6/2 | EM | ||
| 6/1 | EQ | ||
| 6/1 | EQ | ||
| 5/31 | EQ | ||
| 5/31 | EQ | ||
| 5/30 | SC | ||
| 5/30 | GM | ||
| 5/27 | EM | ||
| 5/26 | EQ | ||
| 5/23 | GM | ||
| 5/20 | EM | ||
| 5/18 | CB | ||
| 5/13 | GM | ||
| 5/13 | EM | ||
| 5/12 | ESG | ||
| 5/9 | ESG | ||
| 5/9 | GM | ||
| 5/6 | EM | ||
| 5/2 | GM | ||
| 4/28 | ESG | ||
| 4/28 | EM | ||
| 4/25 | GM | ||
| 4/22 | EM | ||
| 4/18 | GM | ||
| 4/15 | EM | ||
| 4/11 | GM | ||
| 4/8 | OT | ||
| 4/7 | EM | ||
| 4/7 | EM | ||
| 4/4 | GM | ||
| 4/1 | EM | ||
| 4/1 | EM | ||
| 3/28 | GM | ||
| 3/25 | EM | ||
| 3/23 | EQ | ||
| 3/22 | ESG | ||
| 3/22 | GM | ||
| 3/18 | SC | ||
| 3/17 | EM | ||
| 3/14 | GM | ||
| 3/11 | EM | ||
| 3/9 | SC | ||
| 3/7 | ESG | ||
| 3/7 | GM | ||
| 3/3 | EM | ||
| 3/1 | EM | ||
| 2/28 | GM | ||
| 2/24 | EM | ||
| 2/21 | GM | ||
| 2/17 | EM | ||
| 2/16 | EM | ||
| 2/15 | CB | ||
| 2/14 | GM | ||
| 2/10 | IG | ||
| 2/10 | EM | ||
| 2/8 | OT | ||
| 2/7 | GM | ||
| 2/4 | EM | ||
| 2/4 | EM | ||
| 2/3 | ESG | ||
| 1/31 | GM | ||
| 1/31 | GM | ||
| 1/31 | SC | ||
| 1/31 | SC | ||
| 1/27 | EM | ||
| 1/24 | GM | ||
| 1/21 | EM | ||
| 1/20 | GM | ||
| 1/17 | GM | ||
| 1/14 | EM | ||
| 1/11 | GM | ||
本資料はブルーベイ・アセット・マネジメント・インターナショナル・リミテッド(以下、当社)が情報の提供のみを目的として作成したものであり、特定の投資商品の取引や資産運用サービスの提供の勧誘又は推奨を目的とするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。本資料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、当社がその正確性、完全性、妥当性等を保証するものではなく、その誤謬についての責任を負うものではありません。本資料に記載された内容は本資料作成時点のものであり、今後予告なく変更される可能性があります。また、過去の実績は将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。なお、当社の書面による事前の許可なく、本資料の全部又は一部を複製、転用、配布することはご遠慮ください。当社との金融商品取引契約の締結にあたっては、下記の投資リスク及びご負担いただく手数料等について契約締結前交付書面等を十分にお読みいただきご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
投資リスク
当社との投資一任契約に基づく運用においては、原則、外国籍投資信託を通じて、主に海外の公社債、株式、通貨等の値動きのある資産に投資しますので、基準価額が変動します。従って、契約資産は保証されるものではなく、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は全てお客様に帰属します。主なリスクとして、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等があります。また、デリバティブ取引等が用いられる場合、デリバティブ取引等の額が委託保証金等の額を上回る元本超過損が生じることがあります。なお、投資リスクは上記に限定されるものではありません。
手数料等 
当社の提供する投資一任業に関してご負担いただく主な手数料や費用等は以下の通りです。手数料・費用等は契約内容や運用状況等により変動しますので、下記料率を上回る、又は下回る場合があります。最終的な料率や計算方法等は、お客様との個別協議により別途定めることになります。

なお、上記には、投資一任契約に係る投資顧問報酬、外国籍投資信託に対する運用報酬が含まれます。この他、管理報酬その他信託事務に関する費用等が投資先外国籍投資信託において発生しますが、契約内容や運用状況等により変動しますので、その料率ならびに上限を表示することができません。